2025年4月1日現在
| 資格等名称 | 人数 |
|---|---|
| 一級電気工事施工管理技士 | 3 |
| 第一種電気工事士 | 21 |
| 第二種電気工事士 | 54 |
| 甲種4類消防設備士 | 6 |
| 乙種4類消防設備士 | 1 |
| 乙種6類消防設備士 | 9 |
| 乙種7類消防設備士 | 11 |
| 二級管工事施工管理技士 | 1 |
| 給水装置工事主任技術者 | 1 |
| AI・DD総合種工事担当者 | 1 |
| DD第三種工事担任者 | 5 |
| 工事担任者 第2級デジタル通信 | 1 |
| 照明コンサルタント | 1 |
| ソフトウェア開発技術者 | 1 |
| 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 1 |
| 福祉住環境コーディネーター2級 | 8 |
| 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級) | 3 |
| 介護事務管理士 | 1 |
| 福祉用具専門相談員 | 7 |
| 介護福祉士 | 1 |
| ケアクラーク技能 | 1 |
| 健康運動指導士 | 1 |
| 健康運動実践指導者 | 1 |
| 行政書士 | 1 |


















